O equipamento portátil de detecção e interferência de drones integra detecção e contramedidas de drones e possui a função de detecção e ataque integrados. O dispositivo utiliza reconhecimento e decodificação de varredura de radiofrequência para detectar drones invasores ilegais, podendo detectar e interceptar sinais de controle e sinais de transmissão de imagem entre o drone e o controle remoto.
Banda de frequência de interceptação de interferência
| Primeiro canal | 840MHz~942,8MHz |
| Segundo canal | 1415,5 MHz ~ 1452,9 MHz |
| Terceiro canal | 1550MHz~1638,4MHz |
| Quarto canal | 2381MHz~2508,8MHz |
| Quinto canal | 5706,7 MHz ~ 5875,25 MHz |
Potência de transmissão
| Canal Firth | ≥39,65dBM |
| Segundo canal | ≥39,05dBM |
| Terceiro canal | ≥40,34dBM |
| Quarto canal | ≥46,08dBM |
| Quinto canal | ≥46,85dBM |
Proporção total:20:1